Descripción
El Espectrofotómetro Multi-Ángulo con 3 Ángulos YG0915 // YG0916 es una solución tecnológica avanzada diseñada para ofrecer una notable precisión en la medición del color en diversas industrias. Este instrumento altamente sofisticado satisface las necesidades de industrias como recubrimientos automotrices, cosméticos de alta gama y aeroespacial, asegurando análisis precisos de diferencias cromáticas, incluso en superficies curvas. Disponible en modelos con 3 o 5 ángulos de medición, garantiza una evaluación precisa de recubrimientos metálicos, perlados y con efectos especiales complejos, estableciéndose como una herramienta crucial para la precisión y consistencia del color.
Precio de Mercado
El Espectrofotómetro Multi-Ángulo YG0915 // YG0916 satisface las demandas del mercado de alta gama con un rango de precios de $6,365 a $10,556 USD. Las variaciones en el costo dependen del modelo escogido y los accesorios opcionales como una micro-impresora y herramientas de calibración extendida. Esta inversión refleja los sistemas ópticos de vanguardia del instrumento y una construcción duradera adecuada para uso industrial, convirtiéndolo en una inversión esencial para negocios que requieren soluciones precisas de medición del color.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué industrias se benefician del espectrofotómetro YG0915 // YG0916? Este dispositivo es ideal para industrias como recubrimientos automotrices, aeroespacial, pintura industrial y cosméticos de alta gama, donde la medición precisa de color en múltiples ángulos es crucial.
- ¿Cuál es la diferencia entre YG0915 y YG0916? El modelo YG0915 está equipado con 3 ángulos de medición para análisis multi-ángulo estándar, mientras que el YG0916 cuenta con 5 ángulos, ofreciendo una evaluación espectral más detallada de recubrimientos complejos.
- ¿Este espectrofotómetro admite múltiples fuentes de luz? Sí, admite diversas fuentes de luz incluyendo D65, A, C, D50, D55, D75 y varios iluminantes F, asegurando una evaluación de color precisa bajo distintas condiciones de iluminación.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Capacidades avanzadas de medición multi-ángulo (3 o 5 ángulos) para un análisis exhaustivo del color.
- Utiliza espectrofotometría de rejilla cóncava para mejorar la resolución y precisión.
- Cuenta con una fuente de luz LED de espectro completo con mejora azul para una salida espectral estable.
- La cámara de color integrada asegura un posicionamiento preciso y eficiente.
Desventajas:
- Mayor costo en comparación con los espectrofotómetros estándar.
- Requiere calibración regular para mantener un rendimiento óptimo.
Aplicaciones de Campo
El Espectrofotómetro Multi-Ángulo YG0915 // YG0916 juega un papel crítico en industrias que demandan excepcional consistencia del color. Ya sea en recubrimientos automotrices o aplicaciones cosméticas de alta gama, esta herramienta asegura la uniformidad en la medición del color mediante su capacidad para evaluar variaciones bajo diferentes condiciones de iluminación y ángulos de visión. Minimiza las inconsistencias de lote y mantiene altos estándares industriales, mejorando así la fiabilidad del producto y la satisfacción del cliente.
Recomendaciones
Se aconseja una calibración rutinaria para mantener la precisión de las mediciones. Para un uso extenso, considere equipar el espectrofotómetro con una micro-impresora y accesorios de calibración adicionales para aumentar la productividad. Asegúrese de realizar verificaciones regulares utilizando las herramientas de calibración incorporadas y externas como la tabla blanca y la trampa de luz negra.
Características
- Medición de color multi-ángulo altamente precisa para recubrimientos complejos.
- Amplia gama de fuentes de luz compatibles para un uso adaptable.
- Construcción duradera de grado industrial para un servicio prolongado.
- Fácil de usar con vista previa de cámara a color para un posicionamiento preciso.
- Gran capacidad de almacenamiento de datos y soporte multilingüe para aplicabilidad global.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG0915 | YG0916 |
| Geometría de Medición | 3 ángulos de medición (3 fuentes de iluminación, 1 receptor) | 5 ángulos de medición (5 fuentes de iluminación, 1 receptor) |
| Ángulo de Medición | Receptor 45°: | Receptor 45°: |
| 45as25°,45as45°,45as110° | ||
| Conforme a los estándares: | Conforme a los estándares: | |
| Fuente de Luz | Fuente de luz LED de espectro completo con mejora azul | Fuente de luz LED de espectro completo con mejora azul |
| Vida de la Lámpara | 5 años, 3 millones de mediciones | 5 años, 3 millones de mediciones |
| Modo Espectrofotométrico | Rejilla Cóncava | Rejilla Cóncava |
| Sensor | Sensor de Imagen CMOS de Doble Matriz de 256 Elementos de Imagen | Sensor de Imagen CMOS de Doble Matriz de 256 Elementos de Imagen |
| Rango de Longitud de Onda | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
| Intervalo de Longitud de Onda | 10nm | 10nm |
| Rango de Medición | 0~600% | 0~600% |
| Ancho de Semibanda | 10nm | 10nm |
| Abertura de Medición | Φ12mm | Φ12mm |
| Espacio de Color | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| Fórmula de Diferencia de Color | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| Otros Índices Colorimétricos | Índice de Flop | Índice de Flop |
| Ángulo del Observador | 2°/10° | 2°/10° |
| Iluminante | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Pantalla | Espectrograma/Valores, Valores de Cromaticidad de Muestras, Valores de Diferencia de Color/Gráfico, Resultado PASA/FALLA, Desplazamiento de Color | Espectrograma/Valores, Valores de Cromaticidad de Muestras, Valores de Diferencia de Color/Gráfico, Resultado PASA/FALLA, Desplazamiento de Color |
| Tiempo de Medición | Aprox. 1 segundo por ángulo | Aprox. 1 segundo por ángulo |
| Aprox. 3 segundos para todos los ángulos | Aprox. 5 segundos para todos los ángulos | |
| Repetibilidad | Reflectancia espectral: Desviación estándar dentro de 0.08% | Reflectancia espectral: Desviación estándar dentro de 0.08% |
| Valor de Cromaticidad: ΔE*ab 0.04 (cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | Valor de Cromaticidad: ΔE*ab 0.03 (cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | |
| Reproducibilidad | ΔE*<0.10, promedio en la teja gris del conjunto de tejas BCRA | ΔE*<0.10, promedio en la teja gris del conjunto de tejas BCRA |
| ΔE*<0.25, promedio en el conjunto de tejas de color BCRA | ΔE*<0.25, promedio en el conjunto de tejas de color BCRA | |
| Error entre Instrumentos | 0.2ΔE*00(promedio en la serie de referencia II del conjunto de tejas BCRA) | 0.2ΔE*00(promedio en la serie de referencia II del conjunto de tejas BCRA) |
| Parámetros de Efecto | / | / |
| Medición de Efecto | / | / |
| Repetibilidad de Efecto | / | / |
| Reproducibilidad de Efecto | / | / |
| Modo de Activación | Disparador de detección de presión, botón disparador, disparador de software | Disparador de detección de presión, botón disparador, disparador de software |
| Modo de Medición | Medición única, medición promedio (1-99), medición continua (1-99) | Medición única, medición promedio (1-99), medición continua (1-99) |
| Modo de Localización | Vista previa de cámara a color | Vista previa de cámara a color |
| Dimensiones | L*A*H=195X83X128mm | L*A*H=195X83X128mm |
| Peso | Aproximadamente 1Kg | Aproximadamente 1Kg |
| Potencia | Batería de ion-litio 3.7V,3200mAh, Prueba continua 6000 veces dentro de 8 horas de carga completa | Batería de ion-litio 3.7V,3200mAh, Prueba continua 6000 veces dentro de 8 horas de carga completa |
| Pantalla | LCD color TFT de 3.5 pulgadas, Pantalla Táctil Capacitiva | LCD color TFT de 3.5 pulgadas, Pantalla Táctil Capacitiva |
| Interfaz | USB | USB, Bluetooth 5.0 |
| Almacenamiento de Datos | 1000 pzas Estándar, 4000 pzas Muestra | 1000 pzas Estándar, 4000 pzas Muestra |
| Idioma | Chino Simplificado, Chino Tradicional, Inglés | Chino Simplificado, Chino Tradicional, Inglés |
| Entorno de Operación | 10℃ a 50℃, humedad no excede 85%, sin condensación | 10℃ a 50℃, humedad no excede 85%, sin condensación |
| Entorno de Almacenamiento | -20℃ a 50℃, humedad no excede 85%, sin condensación | -20℃ a 50℃, humedad no excede 85%, sin condensación |
| Calibración | Parámetros de tabla blanca incorporados, tabla blanca externa, trampa de luz negra | Parámetros de tabla blanca incorporados, tabla blanca externa, trampa de luz negra |
| Intervalo de Calibración | 4 horas, 8 horas, 24 horas, Calibración de inicio | 4 horas, 8 horas, 24 horas, Calibración de inicio |
| Accesorios Estándar | Adaptador de Corriente, Cable USB, Guía del Usuario, Software para PC (descargable desde el sitio web oficial), Tabla de Calibración, trampa de luz negra, Tapa protectora, correa para la muñeca | Adaptador de Corriente, Cable USB, Guía del Usuario, Software para PC (descargable desde el sitio web oficial), Tabla de Calibración, trampa de luz negra, Tapa protectora, correa para la muñeca |
| Accesorio Opcional | Micro-impresora | Micro-impresora |
| Notas | Los parámetros técnicos son solo de referencia, sujetos a los productos de ventas reales. | Los parámetros técnicos son solo de referencia, sujetos a los productos de ventas reales. |




