Descripción
El Espectrofotómetro Multinángulo YG0917 // YG0918 es un dispositivo innovador para la medición de color diseñado para la evaluación precisa y consistente en varias superficies, sin importar los diferentes ángulos de visión y condiciones de iluminación. Perfecto para aplicaciones que involucran superficies metálicas, perladas y especialmente revestidas, este instrumento cuenta con 8 o 12 ángulos de medición para garantizar alta precisión en superficies complejas. Con su sistema óptico avanzado y durabilidad de grado industrial, es una herramienta esencial para las industrias que demandan exactitud en el color.
Precio de Mercado
Típicamente, el Espectrofotómetro Multinángulo YG0917 // YG0918 se encuentra dentro de un rango de precios alto, entre $19,286 y $29,762 USD. Este rango varía dependiendo de las especificaciones del modelo y accesorios adicionales, como una micro impresora o herramientas de calibración extendidas. La ingeniería sofisticada y la capacidad de proporcionar un análisis de color superior justifican esta inversión, haciéndolo indispensable para los sectores que requieren una precisión inquebrantable en color.
Preguntas Frecuentes
-
¿Qué industrias se benefician del espectrofotómetro YG0917 // YG0918? Este dispositivo es óptimo para la industria de recubrimientos automotrices, pintura industrial, aeroespacial, cosméticos de alta gama y otros sectores donde la medición de color multinángulo precisa es crucial.
-
¿Cuál es la diferencia entre YG0917 y YG0918?
- YG0917: Equipado con 8 ángulos de medición (6 fuentes de luz, 2 receptores), es adecuado para análisis estándar de color multinángulo.
- YG0918: Cuenta con 12 ángulos de medición (7 fuentes de luz, 2 receptores), permitiendo un análisis espectral más detallado en acabados complejos y especiales.
-
¿Este espectrofotómetro admite múltiples fuentes de luz? Absolutamente, incluye una variedad de fuentes de luz como D65, A, C, D50, D55, D75 y muchas otras, asegurando evaluaciones precisas de color bajo diversas condiciones de iluminación.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Ofrece medición multinángulo (8 o 12 ángulos) para un análisis de color comprensivo.
- La tecnología espectrofotométrica con rejilla cóncava asegura una mayor resolución y precisión.
- Equipado con una fuente de luz LED de espectro completo mejorada con color azul, proporcionando una distribución espectral estable.
- Cámara de color integrada para un posicionamiento preciso, mejorando la eficiencia.
Desventajas:
- Punto de precio más alto en comparación con espectrofotómetros estándar.
- Se requiere calibración regular para mantener la precisión máxima.
Aplicaciones en Campo
Esencial para industrias que dependen de un análisis de color multinángulo preciso, el Espectrofotómetro Multinángulo YG0917 // YG0918 es popular en recubrimientos automotrices, pintura industrial, aeroespacial y cosméticos de lujo. Asegura una calidad de color consistente al medir variaciones de color en diferentes ángulos de visión y escenarios de iluminación. En la práctica, este espectrofotómetro ayuda a los fabricantes a mantener estándares estrictos de calidad de color, minimizando las inconsistencias de color en los lotes de producción y asegurando que los productos finales cumplan con las especificaciones del cliente.
Recomendaciones
Para optimizar el rendimiento, se aconseja calibración regular utilizando el pizarra blanca integrada y la trampa de luz negra. Para pruebas de color de alto volumen, considere actualizar con una micro impresora y accesorios de calibración adicionales para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG0917 | YG0918 |
| Geometría de Medición | 8 ángulos de medición (6 fuentes de iluminación, 2 receptores) | 12 ángulos de medición (7 fuentes de iluminación, 2 receptores) |
| Ángulo de Medición | Receptor de 45°: | Receptor de 45°: |
| 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | |
| Receptor de 15°: | Receptor de 15°: | |
| 15as-45°,15as-15° | 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° | |
| Cumple con las normas:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | Cumple con las normas:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194,E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | |
| SAE J 1545 | SAE J 1545 | |
| Aplicación | Proporciona medidas de color precisas y consistentes para productos metálicos, perlados y otros de color con efectos especiales complejos | Proporciona medidas de color precisas y consistentes para productos metálicos, perlados y otros de color con efectos especiales complejos |
| Fuente de Luz | Fuente de luz LED de espectro completo con mejora azul | Fuente de luz LED de espectro completo con mejora azul |
| Vida Útil de la Lámpara | 5 años, 3 millones de mediciones | 5 años, 3 millones de mediciones |
| Modo Espectrofotométrico | Rejilla Cóncava | Rejilla Cóncava |
| Sensor | Sensor de Imagen CMOS de Doble Matriz de 256 Elementos de Imagen | Sensor de Imagen CMOS de Doble Matriz de 256 Elementos de Imagen |
| Rango de Longitud de Onda | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
| Intervalo de Longitud de Onda | 10nm | 10nm |
| Rango de Medición | 0~600% | 0~600% |
| Ancho de Banda Semiancho | 10nm | 10nm |
| Diámetro de Apertura de Medición | Φ12mm | Φ12mm |
| Espacio de Color | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| Fórmula de Diferencia de Color | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| Otros Índices Colorimétricos | Índice de Destello, Int-Em | Índice de Destello, Int-Em |
| Ángulo del Observador | 2°/10° | 2°/10° |
| Iluminante | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Pantalla de Visualización | Espectrograma/Valores, Valores de Cromaticidad de Muestras, Valores de Diferencia de Color/Gráfico, Resultado PASA/FALLA, Compensación de Color, Simulación de Color, Valor de Efecto de Muestra, Valor de Diferencia de Efecto | Espectrograma/Valores, Valores de Cromaticidad de Muestras, Valores de Diferencia de Color/Gráfico, Resultado PASA/FALLA, Compensación de Color, Simulación de Color, Valor de Efecto de Muestra, Valor de Diferencia de Efecto |
| Tiempo de Medición | Aprox. 1 segundo por ángulo | Aprox. 1 segundo por ángulo |
| Aprox. 8 segundos para todos los ángulos | Aprox. 12 segundos para todos los ángulos | |
| Repetibilidad | Reflectancia espectral: desvío estándar dentro de 0.08% | Reflectancia espectral: desvío estándar dentro de 0.08% |
| Valor de Cromaticidad: ΔE*ab 0.03 (Cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces en intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | Valor de Cromaticidad: ΔE*ab 0.02 (Cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces en intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | |
| Reproducibilidad | ΔE*<0.10, promedio en el azulejo gris del conjunto de azulejos BCRA | ΔE*<0.10, promedio en el azulejo gris del conjunto de azulejos BCRA |
| ΔE*<0.25, promedio en el conjunto de azulejos de color BCRA | ΔE*<0.25, promedio en el conjunto de azulejos de color BCRA | |
| Error entre Instrumentos | 0.18ΔE*00(promedio en el conjunto de azulejos de referencia Serie II BCRA) | 0.18ΔE*00(promedio en el conjunto de azulejos de referencia Serie II BCRA) |
| Parámetros de Efecto | Grado de Destello(SG), Aspereza Difusa(DC) y Variación de Color(CV) | Grado de Destello(SG), Aspereza Difusa(DC) y Variación de Color(CV) |
| Medición de Efecto | 6 ángulos Grado de Destello(SG), Variación de Color(CV): 15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° | 6 ángulos Grado de Destello(SG), Variación de Color(CV): 15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° |
| 15d Aspereza Difusa(DC) | 15d Aspereza Difusa(DC) | |
| Repetibilidad de Efecto | Grado de Destello(SG) Repetibilidad a corto plazo: 0.12% (10 veces desviaciones estándar) (Cuando se mide una placa de color 10 veces en intervalos de 10 segundos después de la calibración blanca) | Grado de Destello(SG) Repetibilidad a corto plazo: 0.12% (10 veces desviaciones estándar) (Cuando se mide una placa de color 10 veces en intervalos de 10 segundos después de la calibración blanca) |
| Aspereza Difusa(DC) Repetibilidad a corto plazo:e0.09% (10 veces desviaciones estándar) (Cuando se mide una placa de color 10 veces en intervalos de 10 segundos después de la calibración blanca) | Aspereza Difusa(DC) Repetibilidad a corto plazo:e0.09% (10 veces desviaciones estándar) (Cuando se mide una placa de color 10 veces en intervalos de 10 segundos después de la calibración blanca) | |
| Reproducibilidad de Efecto | Grado de Destello(SG) Reproducibilidad: 1.9% (10 veces desviaciones estándar) | Grado de Destello(SG) Reproducibilidad: 1.9% (10 veces desviaciones estándar) |
| (promedio en el conjunto de azulejos de referencia Serie II BCRA) | (promedio en el conjunto de azulejos de referencia Serie II BCRA) | |
| Aspereza Difusa(DC) Reproducibilidad: 1.4% (10 veces desviaciones estándar)(promedio en el conjunto de azulejos de referencia Serie II BCRA) | Aspereza Difusa(DC) Reproducibilidad: 1.4% (10 veces desviaciones estándar)(promedio en el conjunto de azulejos de referencia Serie II BCRA) | |
| Modo de Disparo | Disparo por detección de presión, disparo por botón, disparo por software | Disparo por detección de presión, disparo por botón, disparo por software |
| Modo de Medición | Medición única, medición promedio (1-99), medición continua (1-99) | Medición única, medición promedio (1-99), medición continua (1-99) |
| Modo de Ubicación | Vista previa con cámara de color | Vista previa con cámara de color |
| Dimensiones | L*A*H=195X83X128mm | L*A*H=195X83X128mm |
| Peso | Aproximadamente 1Kg | Aproximadamente 1Kg |
| Poder | Batería de ion-litio, 3.7V,3200mAh, Prueba continua 6000 veces en 8 horas con carga completa | Batería de ion-litio, 3.7V,3200mAh, Prueba continua 6000 veces en 8 horas con carga completa |
| Pantalla de Visualización | TFT color LCD de 3.5 pulgadas, Pantalla Táctil Capacitiva | TFT color LCD de 3.5 pulgadas, Pantalla Táctil Capacitiva |
| Interfaz | USB, Bluetooth 5.0 | USB, Bluetooth 5.0 |
| Almacenamiento de Datos | 1000 piezas Estándar,4000 piezas Muestras | 1000 piezas Estándar,4000 piezas Muestras |
| Idioma | Chino Simplificado, Chino Tradicional, Inglés | Chino Simplificado, Chino Tradicional, Inglés |
| Ambiente Operativo | 10℃ a 50℃, la humedad no excede el 85%, sin condensación | 10℃ a 50℃, la humedad no excede el 85%, sin condensación |
| Ambiente de Almacenamiento | -20℃ a 50℃, la humedad no excede el 85%, sin condensación | -20℃ a 50℃, la humedad no excede el 85%, sin condensación |
| Calibración | Parámetros de pizarra blanca integrada, pizarra blanca externa, trampa de luz negra, tabla de colores | Parámetros de pizarra blanca integrada, pizarra blanca externa, trampa de luz negra, tabla de colores |
| Intervalo de Calibración | 4 horas,8 horas,24 horas, Calibración de inicio | 4 horas,8 horas,24 horas, Calibración de inicio |
| Accesorios Estándar | Adaptador de Energía, Cable USB, Guía del Usuario, Software para PC (descargable desde el sitio web oficial), Placa de Calibración, Trampa de luz negra, Gorra protectora, Pulsera | Adaptador de Energía, Cable USB, Guía del Usuario, Software para PC (descargable desde el sitio web oficial), Placa de Calibración, Trampa de luz negra, Gorra protectora, Pulsera |
| Accesorio Opcional | Micro-impresora | Micro-impresora |
| Notas | Los parámetros técnicos son solo para referencia, sujetos a los productos reales vendidos. | Los parámetros técnicos son solo para referencia, sujetos a los productos reales vendidos. |




