Descripción
El Microscopio de Laboratorio Trinocular YG0647 es un instrumento óptico avanzado diseñado para ofrecer imágenes precisas en diversas aplicaciones de laboratorio. Este microscopio admite múltiples técnicas, incluyendo campo claro, campo oscuro, contraste de fases, polarización y microscopía de fluorescencia. Con su Sistema Óptico de Plan Infinity, garantiza imágenes nítidas y de alto contraste, ideales para la investigación biológica, patología, microbiología y diagnósticos médicos. La cabeza trinocular Seidentopf proporciona una experiencia de visualización cómoda con una inclinación de 30° y rotación de 360°. Un revólver quintuple alberga múltiples lentes objetivos, y la platina mecánica de doble capa garantiza un posicionamiento preciso de las muestras.
Precio de Mercado
El Microscopio de Laboratorio Trinocular YG0647 tiene un precio de entre $2,007 y $2,050 USD. El precio final depende de mejoras opcionales, accesorios adicionales o acuerdos específicos con proveedores. Están disponibles descuentos para compras al por mayor o institucionales.
Preguntas Frecuentes
- ¿Para qué aplicaciones de laboratorio es más adecuado este microscopio? Es excelente para la investigación biológica, diagnósticos médicos, patología, microbiología y ciencia de materiales, ofreciendo un rendimiento óptico excepcional.
- ¿Puede este microscopio ser utilizado para microscopía de fluorescencia? Sí, está diseñado para admitir microscopía de fluorescencia con kits comprables por separado.
- ¿El microscopio admite imágenes digitales? Efectivamente, el puerto trinocular permite la conexión con una cámara C-Mount o un adaptador fotográfico para imágenes en tiempo real y documentación.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Sistema Óptico de Plan Infinity para imágenes nítidas y de alto contraste.
- Cabeza trinocular para observaciones visuales y digitales simultáneas.
- Compatible con técnicas de campo claro y oscuro.
- Sistema de Iluminación Köhler para una iluminación uniforme.
- Módulos opcionales de fluorescencia y contraste de fases.
Desventajas:
- Mayor costo en comparación con los modelos de nivel de entrada.
- Accesorios avanzados se venden por separado.
- El sistema de iluminación externa requiere espacio adicional de trabajo.
Aplicaciones de Campo
El Microscopio de Laboratorio Trinocular YG0647 se utiliza ampliamente en:
- Investigación Médica y Clínica para análisis de tejidos y patología.
- Microbiología y Bioquímica para el examen de microorganismos.
- Ciencia de Materiales para análisis estructural.
- Instituciones Académicas para la formación y la investigación de estudiantes.
Su diseño modular hace que el YG0647 sea adaptable a diversas necesidades científicas.
Recomendaciones
Siga estas mejores prácticas para asegurar un rendimiento óptimo y una larga vida útil:
- Mantenga los componentes ópticos limpios para mantener la calidad de imagen.
- Seleccione los objetivos apropiados para sus aplicaciones.
- Asegure un suministro de energía estable para una iluminación ininterrumpida.
- Calibre y alinee regularmente la platina mecánica para ajustes precisos.
- Considere mejorar con accesorios adicionales para una funcionalidad mejorada.
El YG0647 es una excelente opción para profesionales que buscan un microscopio de laboratorio de alta precisión con óptica avanzada y flexibilidad.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG0647 | |
| Sistema Óptico | Sistema Óptico de Plan Infinity | |
| Función | Campo Claro, Campo Oscuro Opcional, Polarización, Contraste de Fases, Fluorescente | |
| Cabeza | Cabeza Trinocular Seidentopf, Inclinada 30°, Giratoria 360°, Interpupilar 48~75mm, Tubo Ocular Izquierdo con Ajuste de Dióptrico | |
| Ocular | Ocular de Campo Extra Ancho EW10x/22mm, Diámetro del Tubo Ocular 30mm | |
| Revólver | Revólver Quintuple Retrógrado, Con Ranura para Portaobjetos | |
| Objetivo | Objetivo Acromático de Plan Infinity 4x,10x,40x,100x | |
| Enfoque | Ajuste Coaxial Grueso y Fino, Rango de Enfoque 24mm, División Fina 0.001mm, Carrera Gruesa 37.7mm | |
| Platina de Trabajo | Platina Mecánica de Doble Capa, 185*142mm, Rango de Movimiento 55*75mm | |
| Condensador | Condensador Pivotante N.A.0.9/0.25 | |
| Iluminación | Lámpara de Halógeno 6V30W, Iluminación Köhler Externa, Con Colector Asférico, Brillo Ajustable | |
| Filtro | Verde, Azul | |
| Adaptador | Adaptador Trinocular + Adaptador Fotográfico de Tubo Ocular Diá.23.2mm | |
| Accesorios Opcionales | ||
| Cabeza | Cabeza Binocular Seidentopf, Inclinada 30°, Interpupilar 48~75mm | YR0231-op1 |
| Mejora a Cabeza Binocular Inclinable 5°~35° | YR0231-op2 | |
| Mejora a Cabeza Trinocular Inclinable 5°~35° | YR0231-op3 | |
| Ocular | Ocular de Campo Extra Ancho EW10x/20mm, Diámetro del Tubo Ocular 30mm | YR0231-op4 |
| Ocular de Campo Extra Ancho EW20x/12mm, Diámetro del Tubo Ocular 30mm | YR0231-op5 | |
| Ocular de Campo Extra Ancho EW15x/16mm, Diámetro del Tubo Ocular 30mm | YR0231-op6 | |
| Objetivo | Objetivo Acromático de Plan Infinity 20x | YR0231-op7 |
| Objetivo Acromático de Plan Infinity 60x | YR0231-op8 | |
| Revólver | Revólver Séxtuplo | YR0231-op9 |
| Iluminación | Mejora a Lámpara de Halógeno 24V50W, Para Mejor Vista Oscura | YR0231-op10 |
| Mejora a Lámpara de Halógeno 24V100W, Para Mejor Vista Oscura | YR0231-op11 | |
| Adaptador | C-Mount 0.45x | YR0231-op12 |
| Campo Oscuro | Condensador de Campo Oscuro, N.A. 0.7~0.9, Seco, | YR0231-op13 |
| Utilizar Con Objetivo de 40x o Menor Aumento | ||
| Condensador de Campo Oscuro, N.A. 1.25~1.36, Inmersión, | YR0231-op14 | |
| Utilizar Con Objetivo de 100x | ||
| Objetivo de Campo Oscuro, Plan Infinity 100x (Aceite) | YR0231-op15 | |
| Objetivo de Campo Oscuro, Plan Infinity 100x (Aceite), Con Diafragma de Iris | YR0231-op16 | |
| Contraste de Fases | Set de Contraste de Fases Turret Plan Infinity | YR0231-op16 |
| –Condensador de Contraste de Fases Turret Plan Infinity | ||
| –Objetivo de Contraste de Fases Plan Infinity 4x,10x,40x,100x | ||
| –Telescopio de Centración 10x | ||
| –Filtro Verde | ||
| Set de Contraste de Fases Turret Acromático Infinity | YR0231-op17 | |
| –Condensador de Contraste de Fases Turret Acromático Infinity | ||
| –Objetivo de Contraste de Fases Acromático Infinity 4x,10x,40x,100x | ||
| –Telescopio de Centración 10x | ||
| –Filtro Verde | ||
| Fluorescente | Kit EPI-Fluorescente, Mejorar a A16.1028 | YR0231-op18 |
| –Fuente de Alimentación 220V/110V Intercambiable, Pantalla Digital | ||
| –Lámpara de Mercurio Esférica Ultra de Alto Voltaje 100WHBO | ||
| –Barrera Para Resistir Luz Ultravioleta | ||
| –Aceite Libre de Fluorescencia | ||
| –Filtro de Excitación B/G | ||
| Kit EPI-Fluorescente, Mejorar a A16.1028 | YR0231-op19 | |
| –Fuente de Alimentación 220V/110V Intercambiable, Pantalla Digital | ||
| –Lámpara de Mercurio Esférica Ultra de Alto Voltaje 100WHBO | ||
| –Barrera Para Resistir Luz Ultravioleta | ||
| –Aceite Libre de Fluorescencia | ||
| –Filtro de Excitación B/G/V/U | ||
| Kit LED Fluorescente EPI, Mejorar a A16.1029 | YR0231-op20 | |
| Luz EPI LED 3W 465~475nm, Filtro Excitador B BP460~490, | ||
| Luz EPI LED 3W 525~530nm, Filtro Excitador G BP510~550 | YR0231-op21 | |
| Polarización | Accesorio de Polarización, Polarizador, Analizador, Dispositivo Integrado | YR0231-op22 |






