Descripción
El Microscopio Biológico de Laboratorio YG0676A // YG0676B es una herramienta esencial para laboratorios que requieren precisión y claridad en exámenes biológicos. Con su avanzado Sistema Óptico de Infinito NIS, este microscopio proporciona imágenes planas y de alto contraste, atendiendo a laboratorios de investigación, diagnósticos clínicos y propósitos educativos. Los modelos cuentan con objetivos Plan Infinito que aseguran imágenes nítidas de alta resolución y un amplio campo de visión. Además, su diseño ergonómico, disponible en configuraciones binoculares Seidentopf o trinoculares, está diseñado para la comodidad durante su uso prolongado.
Precio de Mercado
El Microscopio Biológico de Laboratorio YG0676A // YG0676B tiene precios competitivos entre $2,011 y $2,150 USD. El precio exacto varía dependiendo de la configuración y de cualquier accesorio adicional requerido, ofreciendo versatilidad para diferentes necesidades de laboratorio.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál es la diferencia entre los modelos YG0676A y YG0676B? El modelo YG0676A tiene una cabeza binocular, adecuada para visualización estándar, mientras que el YG0676B incluye una cabeza trinocular, ideal para integrar imagen digital.
- ¿Este microscopio soporta imagen digital? Sí, específicamente el modelo YG0676B, que es compatible con adaptadores C-Mount y puede incluir una cámara Wi-Fi integrada para compartir en tiempo real.
- ¿Puede este microscopio usarse para microscopía de fluorescencia y contraste de fases? Sí, ambos modelos pueden adaptarse a necesidades específicas de imagen avanzada como epi-fluorescencia y contraste de fases con aditamentos opcionales.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Utiliza el Sistema Óptico de Infinito NIS para una claridad de imagen excepcional.
- Equipado con un revólver codificado para ajustes automáticos de brillo.
- Diseño ergonómico cómodo con configuraciones personalizables para los ojos.
- El escenario resistente a los arañazos mejora la robustez.
- La cabeza digital Wi-Fi opcional facilita el compartimiento de imágenes de manera sencilla.
- El diseño modular permite futuras actualizaciones de accesorios.
Desventajas:
- Inversión inicial más alta en comparación con modelos básicos.
- Las características avanzadas pueden requerir capacitación adicional para nuevos usuarios.
- Los módulos adicionales incrementan el costo total del equipo.
Aplicaciones en el Campo
El Microscopio Biológico de Laboratorio YG0676A // YG0676B tiene una amplia gama de aplicaciones en varios campos:
- Diagnósticos Clínicos y Médicos – Perfecto para analizar muestras de tejidos, extendidos de sangre y cultivos microbiológicos.
- Laboratorios Académicos y de Investigación – Ideal para apoyar estudios biológicos, celulares e histológicos.
- Farmacéutica y Biotecnología – Útil en la evaluación de interacciones medicamentosas y respuestas celulares.
- Ciencia Forense – Facilita el análisis de evidencias biológicas y materiales traza.
- Control de Calidad Industrial – Beneficioso para inspeccionar especímenes en las ciencias alimentarias y ambientales.
Recomendaciones para el Uso Óptimo
- Calibre y limpie regularmente los componentes ópticos para mantener la claridad.
- Utilice el revólver codificado para ajustes automáticos de brillo.
- Ajuste las configuraciones interpupilares y de dioptrías para mayor comodidad y precisión.
- Asegúrese de calibrar adecuadamente la cámara para tareas de imagen digital.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | N.º Catálogo | YG0676A | YG0676B | |
| Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito NIS | ● | ● | |
| Método de Observación | Campo Claro | ● | ● | |
| Campo Oscuro | ○ | ○ | ||
| Polarización | ○ | ○ | ||
| Contraste de Fases | ○ | ○ | ||
| Epi-Fluorescencia | ○ | ○ | ||
| Cabezal | Cabezal Binocular Seidentopf, Inclinado a 30°, Distancia Interpupilar 47-78mm, Diámetro del Tubo del Ocular 30mm | YG0676B-op1 | ● | |
| Cabezal Trinocular Seidentopf, Inclinado a 30°, Distancia Interpupilar 47-78mm, Diámetro del Tubo del Ocular 30mm, Camino de Luz Fijo 50:50 | YG0676B-op2 | ● | ||
| Cabezal Trinocular Seidentopf, Inclinado a 30°, Distancia Interpupilar 47-78mm, Diámetro del Tubo del Ocular 30mm, Camino de Luz Conmutable 0:100/100:0 | YG0676B-op3 | ○ | ○ | |
| Cabezal Binocular Inclinable, Inclinado 5°~35°, Distancia Interpupilar 47-78mm, Diámetro del Tubo del Ocular 30mm | YG0676B-op4 | ○ | ○ | |
| Cabezal Digital, Cámara Digital Integrada 5.0M, Soporte para Android, IOS, Windows, Salida de Imagen por WIFI en Tiempo Real | YG0676B-op5 | ○ | ○ | |
| Actualización a A31.1062-5.0M | ||||
| Cabezal Digital, Cámara Digital Inalámbrica Integrada 5.0M, Soporte para Android, IOS, Windows, Salida de Imagen por WIFI en Tiempo Real, Software de Aplicación, Escaneando Código QR en el Microscopio, Instalar la Aplicación e Identificar el Microscopio, Puede Ver Imagen Micro en Teléfonos Móviles y Tablets. | YG0676B-op6 | ○ | ○ | |
| Actualización a A31.1062-5.0W | ||||
| Ocular | EW10x/22mm, Dioptría Ajustable, Diámetro 30mm | YG0676B-op7 | ● | ● |
| EW15x/16mm, Dioptría Ajustable, Diámetro 30mm | YG0676B-op8 | ○ | ○ | |
| EW20x/12mm, Dioptría Ajustable, Diámetro 30mm | YG0676B-op9 | ○ | ○ | |
| Revolver | Revolver Quintuple, Interfaz Cola de Milano | YG0676B-op10 | – | – |
| Revolver Quintuple Codificado, Interfaz Cola de Milano | YG0676B-op11 | ● | ● | |
| NIS45 | 4x/0.10, D.M.20.6mm | YG0676B-op12 | – | – |
| Plan Infinito | 10x/0.25, D.M.17.9mm | YG0676B-op13 | – | – |
| Objetivo | 20x/0.40, D.M.6.40mm | YG0676B-op14 | – | – |
| 40x/0.60, D.M.1.50mm | YG0676B-op15 | – | – | |
| 60x/0.80, D.M.0.30mm | YG0676B-op16 | – | – | |
| 100x/1.25(Aceite), D.M.0.16mm | YG0676B-op17 | – | – | |
| 100x/1.10(Agua), D.M.0.16mm | YG0676B-op18 | – | – | |
| NIS60 | 4x/0.10, D.M.30.0mm | YG0676B-op19 | ● | ● |
| Plan Infinito | 10x/0.25, D.M.10.2mm | YG0676B-op20 | ● | ● |
| Objetivo | 20x/0.40, D.M.4.8mm | YG0676B-op21 | ○ | ○ |
| 40x/0.65, D.M.1.5mm | YG0676B-op22 | ● | ● | |
| 60x/0.80, D.M.0.30mm | YG0676B-op23 | ○ | ○ | |
| 100x/1.25(Aceite), D.M.0.3mm | YG0676B-op24 | ● | ● | |
| 100x/1.10(Agua), D.M.0.2mm | YG0676B-op25 | ○ | ○ | |
| NIS60 | 10x/0.25, D.M.10.2mm | YG0676B-op26 | ○ | ○ |
| Plan Infinito | 20x/0.40, D.M.12.0mm | YG0676B-op27 | ○ | ○ |
| Contraste de Fases | 40x/0.65, D.M.0.7mm | YG0676B-op28 | ○ | ○ |
| Objetivo | 100x/1.25(Aceite), D.M.0.2mm | YG0676B-op29 | ○ | ○ |
| Enfoque | Ajuste Coaxial Grueso y Fino, Tensión Ajustable, División Fina 0.002mm, Rango de Enfoque Grueso 28mm | ● | ● | |
| Platina de Trabajo | Platina Mecánica de Doble Capa Sin Cremallera, Tamaño 230x150mm, Rango de Movimiento 78x54mm | – | – | |
| Platina Mecánica de Doble Capa Sin Cremallera, Tamaño 230x150mm, Rango de Movimiento 78x54mm, Recubrimiento Dural Anti-Arañazos | ● | ● | ||
| Condensador | Condensador Abbe Insertado N.A. 1.25, Con Ranura para Lámpara de Contraste de Fases y Lámpara de Campo Oscuro. | ● | ● | |
| Iluminación | Iluminación Crítica S-LED 1W | – | – | |
| Iluminación Kohler S-LED 3W | ● | ● | ||
| Filtro Verde | ● | ● | ||
| Campo Oscuro | Lámpara de Campo Oscuro | YG0676B-op29 | ○ | ○ |
| Polarización | Juego de Polarización Simple | YG0676B-op30 | ○ | ○ |
| Contraste de Fases | Lámpara de Fase para 10x-40x | YG0676B-op31 | ○ | ○ |
| Lámpara de Fase para 100x | YG0676B-op32 | ○ | ○ | |
| Accesorio de Epi-Fluorescencia | Accesorio de Epi-Fluorescencia LED 3W, Iluminación de Lente de Ojo de Mosca, Con 2 Posiciones de Filtro + Posición de Campo Claro, Conmutación Rápida, Con Protector UV Desmontable, | YG0676B-op33 | ○ | ○ |
| Filtros B, G | ||||
| Filtro U | YG0676B-op34 | ○ | ○ | |
| Filtro V | YG0676B-op35 | ○ | ○ | |
| Adaptador de Foto | C-Mount 1.0x | YG0676B-op36 | ○ | ○ |
| C-Mount 0.5x | YG0676B-op37 | ○ | ○ | |
| Fuente de Alimentación | AC 100-240V,50/60Hz | ● | ● | |
| Puerto de Carga USB, Soporte para el Uso de Batería Externa Reutilizable como los Bancos de Energía para Teléfonos Móviles al Aire Libre | ● | ● | ||
| Pantalla LCD | Pantalla LCD en el Frontal del Cuerpo, Muestra el Estado de Uso del Microscopio, Incluye Magnificación, Intensidad de Luz, Estado en Espera, Configuración de Apagado Automático de 5 Minutos a 8 Horas, Y Más. | ● | ● | |
| Dimensiones | 220(Ancho)x290(Profundo)x472(Alto) mm | ● | ● | |
| Nota:»●» En Tabla Son Equipos Estándar, «○» Son Accesorios Opcionales, «-» No Disponible | ||||



