Descripción
El Microscopio Digital con Pantalla LCD Táctil YG0677 encarna la vanguardia de la microscopía moderna, integrando tecnologías ópticas de primer nivel con avances digitales. Equipado con una pantalla táctil LCD expansiva de 10.5″ que funciona con Android 11, este microscopio ofrece una plataforma integral para imágenes digitales, mediciones precisas y un análisis exhaustivo. Es un instrumento indispensable para laboratorios de investigación, diagnósticos clínicos y entornos educativos. Con objetivos acromáticos de alto contraste, garantiza una claridad excepcional y una aberración cromática mínima. Además, la cabeza trinocular facilita una experiencia de visualización cómoda con iluminación uniforme de Köhler.
Precio de Mercado
El Microscopio Digital con Pantalla LCD Táctil YG0677 está disponible en el mercado a un rango de precios competitivo de $1,312 a $1,350 USD, dependiendo de las configuraciones seleccionadas y accesorios opcionales.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuáles son las principales ventajas del Microscopio Digital con Pantalla LCD Táctil YG0677?
El microscopio integra un sistema de imágenes digitales con una pantalla táctil LCD, eliminando la necesidad de un ordenador separado. La interfaz basada en Android permite la captura de datos, análisis y compartirlos fácilmente. - ¿Se puede conectar este microscopio a dispositivos externos?
Sí, incluye puertos USB 3.0, HDMI y LAN Gigabit para la compatibilidad con una variedad de dispositivos externos, facilitando la transferencia y visualización efectiva de datos. - ¿Es este microscopio adecuado para aplicaciones de investigación profesional?
Efectivamente. Con objetivos acromáticos de alta precisión, un sistema de imágenes digitales y software de medición S-Eye, es ideal para investigación biomédica, patología, análisis de materiales y estudios forenses.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Pantalla táctil LCD de 10.5” con Android 11 para un control intuitivo y análisis.
- Cámara digital de alta resolución de 8.0MP con captura de imágenes en 4K y grabación de video en 1080P.
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth para una transferencia de datos fluida y colaboración en tiempo real.
- Iluminación LED de Köhler de 3W para un brillo uniforme e imágenes claras.
- Diversas herramientas de medición (cálculos geométricos, de longitud y área).
- Objetivos y accesorios actualizables para ampliar el potencial de investigación.
Desventajas:
- Rango de precios más alto en comparación con microscopios tradicionales.
- Características avanzadas pueden requerir capacitación para su óptima utilización.
- Limitado a aplicaciones basadas en Android para procesamiento digital.
Aplicaciones en el Campo
- Diagnósticos Médicos y Clínicos – Utilizado en patología, microbiología y análisis celular.
- Investigación en Biotecnología y Farmacéutica – Crucial para el análisis de medicamentos, investigaciones microbiológicas y control de calidad.
- Ciencia de Materiales e Ingeniería – Utilizado para análisis de fallos, inspección de superficies y estudios metalúrgicos.
- Educación y Capacitación – Perfecto para el aprendizaje interactivo en universidades e instalaciones de investigación.
- Estudios Forenses y Ambientales – Aplicado en análisis de evidencias traza y evaluación de muestras ambientales.
Recomendaciones para un Uso Óptimo
- Asegurar la calibración adecuada de los sistemas ópticos y digitales para mediciones precisas.
- Limpiar regularmente los objetivos y la pantalla LCD para mantener la claridad y precisión de la imagen.
- Utilizar las funciones de Wi-Fi y Bluetooth para compartir imágenes y videos de manera eficiente con equipos de investigación.
- Utilizar el software integrado S-Eye para anotación y análisis precisos de imágenes.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG0677 | |
| Cabeza | Cabeza Trinocular, Inclinado 30°, Distancia Interpupilar 48-75 mm, Tubo de Ojos con Ajuste de Dióptrico | |
| Ocular | WF10x/20mm, Ajuste de Dióptrico, Diámetro 30 mm | |
| Objetivo | Libre de Cromática de Alto Contraste 4x, 10x, 40x(S), 100x(Aceite, S) | |
| Pomo de Enfoque | Enfoque Coaxial Grueso y Fino, División Fina 0.002 mm, Carrera Gruesa 37.7 mm/Rotación, Rango de Enfoque 24 mm | |
| Revólver | Cuádruple, Retroceso con Detención | |
| Platina | Platina Mecánica de Doble Capa 142×132 mm, Superficie de Grafito, Rango de Movimiento 75×50 mm | |
| Condensador | Condensador Abbe N.A. 1.25, Centro Ajustable | |
| Fuente de Luz | 3W LED Ajustable en Brillo | |
| Adaptador | C-Mount 0.5x | |
| Paquete | 53*32.5*53.5 cm/11.5 Kg, 1 Set/Caja | |
| 10.5“ Cámara Digital Android Pad Actualización Nueva 2022! | ||
| Especificación. | Modelo | YR05782-op0 |
| Categoría | Tablet Cámara Digital Todo-en-Uno Android 11 HD | |
| Sensor | 1/1.8” Sensor CMOS | |
| Píxel Efectivo | 8M, 4K | |
| Pantalla | Pantalla Táctil de Alta Definición de 10.5” | |
| Sistema Operativo | Android 11 | |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz Dual-band WIFI, Soporte WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Salida | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Puerto LAN Gigabit | |
| Tamaño de Píxel | 2.0 um*2.0 um | |
| Poder | DC-12V/2A | |
| Función | Función Básica | Interacción Android, Software de Medición S-Eye2.0 Instalado |
| Ajuste de Imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Temperatura de Color | |
| Función de Cámara | Espejo, Voltear, Congelar, Blanco y Negro | |
| Interfaz de Usuario | Soporte para Mouse y Teclado Amigables, y Operación de Pantalla Táctil | |
| Foto | Captura de Imagen de 8.0M | |
| Video | Video 1080P | |
| Almacenamiento | Grabación de Foto y Video, Vista Previa de Imágenes | |
| Marcado | Coordenadas de Puntos, Retículas, Sistema de Coordenadas, Anotaciones de Texto | |
| Medición de Longitud | Línea Recta, Línea Plegada, Longitud de Curva, Distancia de Línea Paralela, Distancia de Punto a Línea | |
| Medición Geométrica | Longitud de Segmento de Línea, Círculo de Radio Fijo, Círculo Fijo de 2 Puntos, Círculo Fijo de 3 Puntos, Círculo Concéntrico, Círculo de Radio Fijo | |
| Medición de Área Geométrica | Polígono, Rectángulo | |
| Sistema de Medición | Software S-Eye Integrado | |
| Paquete | Tamaño de Caja | 237*169*10.5 mm |
| Peso | 0.6 kg | |
| Accesorio | Adaptador de Energía DC-12V/2A | |
| Accesorios Opcionales para Microscopio Biológico de Laboratorio | ||
| Ocular | WF16X/F.N.15 mm | YR05782-op1 |
| WF20X/F.N.12 mm | YR05782-op2 | |
| Revólver | Revólver Quíntuple Retroceso | YR05782-op3 |
| Campo Oscuro | Condensador de Campo Oscuro, Seco, N.A.1.25 | YR05782-op4 |
| Condensador de Campo Oscuro, Inmersión, N.A.1.25~1.36 | YR05782-op5 | |
| Polarización | Polarizador y Analizador | YR05782-op6 |
| Contraste de Fase | Condensador de Contraste de Fase de Disco de Torreta, Para 10x, 20x, 40x, 100x | YR05782-op7 |
| Objetivo de Contraste de Fase Plano Infinito 10x, 20x, 40x, 100x | ||
| Telescopio de Centración 10x | ||
| Opcional Solo Para B, T | ||
| Adaptador | Adaptador de Tubo de Ocular | YR05782-op8 |
| C-Mount 1.0x | YR05782-op9 | |









