Descripción
El Microscopio Biológico de Laboratorio Binocular YG0684 // YG0685 es una herramienta de última generación diseñada para laboratorios que requieren un rendimiento preciso y confiable. Este microscopio de alta calidad ofrece una claridad óptica superior y facilidad de uso, lo que lo convierte en una elección ideal para investigaciones científicas exhaustivas. Su cabeza binocular Seidentopf presenta una rotación de 360° y una inclinación cómoda de 30°, con una distancia interpupilar ajustable que va de 48mm a 76mm. El tubo ocular ampliado de 30mm mejora el confort prolongado, mientras que los oculares con ajuste de dióptrico se adaptan a diversas necesidades de visión.
Precio de Mercado
El Microscopio Biológico de Laboratorio Binocular YG0684 // YG0685 está disponible en un rango de precios competitivo de $1,411 a $1,545 USD, sujeto a características y configuraciones seleccionadas. Este rango de precios resalta la sólida construcción del microscopio, sus funciones avanzadas y su utilidad confiable en el laboratorio, consolidándolo como una elección formidable en su categoría.
Preguntas Frecuentes
-
¿Cuál es el aumento máximo de este microscopio?
El aumento máximo es de 1000x, utilizando un objetivo de 100x y un ocular de 10x. -
¿Puedo usar este microscopio para microscopía de contraste de fases?
Sí, el modelo YG0685 admite objetivos y accesorios de contraste de fases para aplicaciones de contraste mejorado. -
¿Es adecuado el microscopio para observación en campo claro y campo oscuro?
Sí, admite tanto observaciones en campo claro como en campo oscuro, proporcionando versatilidad para diferentes análisis de muestras.
Ventajas y Desventajas
El Microscopio Biológico de Laboratorio Binocular YG0684 // YG0685 se destaca por su diseño robusto y compacto, sistema óptico superior y compatibilidad con diversos objetivos, incluyendo un objetivo de agua de 100x. Estos aspectos aseguran una operación fácil, imágenes de alta calidad y rendimiento optimizado para tareas rutinarias en el laboratorio. Sin embargo, el condensador de brazo oscilante incluido puede no ser suficiente en aplicaciones altamente especializadas como la imagen de fluorescencia o superresolución.
Uso del Producto en el Campo
Este microscopio es ideal para investigación biológica, entornos educativos y laboratorios médicos donde son esenciales magnificación alta, imágenes nítidas y operación sin esfuerzo. Es particularmente adecuado para estudios generales de biología celular, microbiología y patología, permitiendo a investigadores y estudiantes observar y analizar muestras con precisión y claridad.
Recomendaciones
Para mantener el rendimiento máximo del Microscopio Biológico de Laboratorio Binocular, es esencial limpiar regularmente las lentes y componentes mecánicos. Asegurar la limpieza de los condensadores y oculares mantendrá la calidad visual alta. Además, inspeccionar regularmente los mandos de enfoque para un funcionamiento suave y verificar la fuente de luz puede prevenir interrupciones durante tareas críticas.
Características
- Diseño robusto y componentes avanzados
- Cabezal binocular Seidentopf con rotación de 360°
- Distancia interpupilar ajustable: 48-76mm
- Tubo ocular de 30mm ampliado para mayor confort
- Oculares ajustables para uso personalizado
- Compatible con objetivos de contraste de fases (modelo YG0685)
- Admite observaciones en campo claro y campo oscuro
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG0684 | YG0685 | Número de Catálogo | |
| Mejora | –Cabezal Mejorado a Tamaño Grande con Tubo de Ocular de Diámetro 30mm | |||
| –Ocular Mejorado a Diámetro 30mm con Ajuste de Dióptrico | ||||
| –Objetivos Estándar Mejorados a 5 unidades con 20x | ||||
| –Platina de Trabajo Mejorada a Tamaño Grande Sin Rieles 182x140mm | ||||
| –Condensador Abbe N.A.1.25 Mejorado a Condensador de Brazo Oscilante N.A.0.9/0.13 | ||||
| –Fuente de Luz Mejorada a 6V30W Alta Brillo + Filtro Azul | ||||
| Cabezal | Cabezal Binocular Seidentopf Inclinado 30°, Rotativo 360°, Distancia Interpupilar 48-76mm, | ● | ○ | YG0685-op1 |
| Tubo de Ocular de Diámetro 30mm | ||||
| Cabezal Trinocular Seidentopf Inclinado 30°, Rotativo 360°, Distancia Interpupilar 48-76mm, Interruptor de División de Luz E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YG0685-op2 | |
| Tubo de Ocular de Diámetro 30mm | ||||
| Ocular | WF10x/22mm,Diámetro 30mm, Ojo Alto, Ajuste de Dióptrico | ●● | ●● | YG0685-op3 |
| Revólver | Quíntuple | ● | ● | YG0685-op4 |
| Objetivo Plan Infinito | PLAN 2.5X/0.07,D.A.=8.47mm | ○ | ○ | YG0685-op5 |
| PLAN 4X/0.10,D.A.=12.10mm | ● | ● | YG0685-op6 | |
| PLAN 10X/0.25,,D.A.=4.64mm | ● | ● | YG0685-op7 | |
| PLAN 20X/0.40(S),D.A.=2.41mm | ● | ● | YG0685-op8 | |
| PLAN 40X/0.66(S),D.A.=0.65mm | ● | ● | YG0685-op9 | |
| PLAN 60X/0.80(S),D.A.=0.33mm | ○ | ○ | YG0685-op10 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Aceite),D.A.=0.12mm | ● | ● | YG0685-op11 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Agua),D.A.=0.19mm | ○ | ○ | YG0685-op12 | |
| Platina de Trabajo | Platina Mecánica Integrada sin Rieles, Tamaño 182×140mm, Rango de Movimiento 77×52mm, Sostenedor Doble de Portaobjetos | ● | ● | YG0685-op13 |
| Platina Mecánica Tamaño 175 mm×145mm, Movimiento 76mmX52mm, Escala: 0.1mm, Sostenedor Doble de Portaobjetos | ○ | ○ | YG0685-op14 | |
| Enfoque | Enfoque Coaxial Grueso y Fino, Rango de Movimiento del Enfoque Grueso: 22mm, División de Enfoque Fino: 0.002mm | ● | ● | YG0685-op15 |
| Condensador | Condensador de Brazo Oscilante, N.A.0.9/0.13, Diafragma de Iris | ● | ● | YG0685-op16 |
| Iluminación | Iluminación Koehler de Halógeno 6V30W, Con Diafragma de Campo | ● | ● | YG0685-op17 |
| Fuente de Alimentación de Voltaje Amplio 100V~240V | ||||
| Iluminación Koehler LED 3W, Diafragma de Campo | ○ | ○ | YG0685-op18 | |
| Alimentado por Cargador de Baja Tensión Segura, Entrada de Voltaje Amplio 100V-240V, Salida 5V1A, Soporte de Banco de Energía para Uso al Aire Libre | ||||
| Diafragma de Campo | Para Iluminación Kohler | ● | ● | YG0685-op19 |
| Alimentación | ECO, Sistema de Apagado Automático. | ○ | ○ | YG0685-op20 |
| Se Apaga Automáticamente si el Usuario se Ausenta 10 Minutos, | ||||
| Se Enciende Automáticamente al Detectar que el Usuario se Acerca, | ||||
| Esta Función se Puede Desactivar Manualmente | ||||
| Filtro | Diámetro 45mm, Azul | ● | ● | YG0685-op21 |
| Diámetro 45mm, Verde | ○ | ○ | YG0685-op22 | |
| Diámetro 45mm, Amarillo | ○ | ○ | YG0685-op23 | |
| Campo Oscuro | Condensador de Campo Oscuro, Seco, N.A.0.83-0.91, Para Objetivo 4x10x40x | ○ | ○ | YG0685-op24 |
| Condensador de Campo Oscuro, Inmersión, N.A.1.3, Para Objetivo 100x | YG0685-op25 | |||
| Polarización | Conjunto de Analizador + Polarizador | ○ | ○ | YG0685-op26 |
| Contraste de Fases | Objetivo de Contraste de Fases Plan Infinito 10x + Portaobjetos de Contraste de Fases 10x + Condensador de Contraste de Fases + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | YG0685-op27 |
| Objetivo de Contraste de Fases Plan Infinito 20x + Portaobjetos de Contraste de Fases 20x + Condensador de Contraste de Fases + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | YG0685-op28 | |
| Objetivo de Contraste de Fases Plan Infinito 40x + Portaobjetos de Contraste de Fases 40x + Condensador de Contraste de Fases + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | YG0685-op29 | |
| Objetivo de Contraste de Fases Plan Infinito 100x + Portaobjetos de Contraste de Fases 100x + Condensador de Contraste de Fases + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | ○ | YG0685-op30 | |
| Adaptador de Contraste de Fases Tipo Turreta | ○ | ○ | YG0685-op31 | |
| Fluorescencia | Mejora a Microscopio de Fluorescencia A16.2604-T2 con A5F.2601-2: Conjunto Fluorescente B,G China Casa de Lámpara de Mercurio 100W Caja de Alimentación de Mercurio 100W, Disp. Digital Unidad Fluorescente de Disco de 6 Agujeros Barrera de Protección Ultravioleta Objetivo Centrador 2 Lámparas de Mercurio de 100W China |
○ | YG0685-op32 | |
| Mejora a Microscopio de Fluorescencia A16.2604-T4 con A5F.2601-4: Conjunto Fluorescente B,G,U,UV China Casa de Lámpara de Mercurio 100W Caja de Alimentación de Mercurio 100W, Disp. Digital Unidad Fluorescente de Disco de 6 Agujeros Barrera de Protección Ultravioleta Objetivo Centrador 2 Lámparas de Mercurio de 100W China |
○ | YG0685-op33 | ||
| Mejora a Microscopio de Fluorescencia A16.2604-LT2 con A5F.2602-2: Conjunto Fluorescente B,G China Unidad Fluorescente de Disco de 6 Agujeros Casa de Lámpara LED 5W Caja de Alimentación LED 5W Barrera de Protección Ultravioleta |
○ | YG0685-op34 | ||
| Mejora a Microscopio de Fluorescencia A16.2604-LT4 con A5F.2602-4: Conjunto Fluorescente B,G,U,UV China Unidad Fluorescente de Disco de 6 Agujeros Casa de Lámpara LED 5W Caja de Alimentación LED 5W Barrera de Protección Ultravioleta |
○ | YG0685-op35 | ||
| Adaptador | C-Mount 0.5x, Enfoque Ajustable | ○ | ○ | YG0685-op36 |
| C-Mount 0.75x, Enfoque Ajustable | ○ | ○ | YG0685-op37 | |
| C-Mount 1.0x, Enfoque Ajustable | ○ | ○ | YG0685-op38 | |
| Adaptador de Cámara con Ocular Digital, Diámetro 23.2mm/25mm | ○ | ○ | YG0685-op39 | |
| Paquete | Tamaño del Cartón 520×475×285mm, 1 Unidad/Caja | |||
| Peso | Peso Bruto: 12kgs, Peso Neto: 10kgs | |||









