Descripción
- Pantalla LCD de 17 pulgadas, 2 ranuras, monitor de paciente de Parámetro Semi-Modular, se puede usar en Quirófano y UCI. 6 parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, RESP, PR/HR
- Configuración estándar: ECG de 5 derivaciones, RESP, Dual-Temp, SpO2, NIBP
- Opcional: Pantalla táctil, Masimo/Nellcor SpO2, Dual-IBP, AG, C.O., BIS, ECG de 3/12 derivaciones, Suntech NIBP, EtCO2, Registrador térmico, ICG, Carrito, Montura de pared
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG1670 | |
|
ECG
|
Modo de Derivación | 5 Derivaciones (RA,LA,LL,RL,V) |
| Método de Conexión | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | |
| Modo de Derivación | 3 Derivaciones (RA,LA,LL) | |
| Método de Conexión | I, II,III | |
| Ganancia | x250, x500, x1000, x2000 | |
| Precisión | ±5% | |
| Resolución | 1bpm | |
| Sensibilidad | >200(uVp-p) | |
| Impedancia de entrada diferencial | ≥5MΩ | |
| Rango de Monitoreo del Segmento ST | ||
| Rango de Medición | -1.0~+1.0mV | |
| Precisión de Medición | -0.8mV~+0.8mV | |
|
Frecuencia Cardíaca
|
Rango de medición | 40~240lpm |
| Precisión | ±3lpm | |
| Resolución | 1lpm | |
| Sensibilidad | >200μVp-p | |
|
Respiración
|
Método | Impedancia entre R-F(RA-LL) |
| Rango de Impedancia de Medición | 0.3~3.0 MΩ | |
| Ancho de Banda | 0.1~2.5Hz | |
| Frecuencia Respiratoria | Adultos: 7~120rpm | |
| Neo/Ped | 7~150rpm | |
| Resolución | 1 rpm | |
| Precisión | ±2 rpm | |
|
NIBP
|
Método | Oscilométrico |
| Intervalo de Medición en Modo AUTO | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240(Min) | |
| Periodo de Medición en Modo STAT | 5 Min | |
| Rango de Frecuencia del Pulso | 40~240bpm / 40~150bpm | |
| Tipo de Alarma | SYS, DIA, MEDIA | |
| Resolución | ||
| Presión | 1mmHg | |
|
SPO2
|
Pantalla | Número de SPO2, forma de onda de capacidad, Pulso |
| Rango de Medición | 0~100% | |
| Resolución | 1% | |
| Precisión | 70~99% (±2%) | |
| Rango de Frecuencia del Pulso | 0~300ppm | |
|
TEMP
|
Canal | 2 |
| Rango de Medición y Alarma | 0~50ºC | |
| Resolución | 0.1ºC | |
| Precisión | 0.1ºC | |
| Intervalo de Actualización | aproximadamente 1 Segundo. | |
| Constante de Tiempo Promedio | <10 Segundos. | |


