Descripción
El Microscopio de Laboratorio Manual con Halógeno YG0675A // YG0675C destaca como un instrumento de precisión de primer nivel diseñado para una amplia gama de aplicaciones en laboratorios científicos, investigación clínica y análisis industrial. Está equipado con el avanzado Sistema Óptico Infinito NIS60 que garantiza una claridad y contraste de imagen excepcionales a través de varias modalidades, incluyendo campo claro, campo oscuro, contraste de fases, fluorescencia y contraste de interferencia diferencial (DIC). Diseñado enfocándose en la eficiencia del usuario, cuenta con un sistema de iluminación halógena manual para un control preciso del brillo, asegurando un contraste óptimo para observaciones detalladas. La cabeza binocular/trinocular ergonómica tipo Seidentopf, con una inclinación cómoda de 30° y adaptable a diversas distancias interpupilares, facilita tanto el trabajo de laboratorio rutinario como el análisis complejo sin problemas.
Precio de Mercado
El Microscopio de Laboratorio Manual con Halógeno YG0675A // YG0675C está disponible en el mercado con un rango de precios que varía desde $6,999 a $29,956, dependiendo de las características opcionales y las configuraciones personalizadas elegidas por el usuario.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál es la principal diferencia entre el YG0675A y el YG0675C? El YG0675A es un modelo manual con iluminación halógena, mientras que el YG0675C está equipado para configuraciones semiautomáticas con componentes motorizados e iluminación LED.
- ¿Se puede actualizar este microscopio con un módulo de fluorescencia? Sí, la serie YG0675 es compatible con módulos de fluorescencia y contraste de fases, lo que la hace adaptable a diversas necesidades de laboratorio.
- ¿Es compatible el YG0675C con imágenes digitales? Ciertamente, el modelo trinocular incluye un adaptador C-Mount para la integración con cámaras digitales de alta resolución, lo que facilita la documentación efectiva y el procesamiento de imágenes.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Sistema óptico avanzado para imágenes de alta resolución.
- Configuraciones personalizables para diversas aplicaciones de investigación.
- Etapa mecánica robusta para un manejo eficiente de muestras.
- Oculares de alto punto focal cómodos para una mejor experiencia de visualización.
- Compatible con imágenes digitales a través de adaptadores C-Mount.
Desventajas:
- Precio más alto en comparación con los microscopios de laboratorio básicos.
- Configuraciones manuales requieren personal capacitado para los ajustes.
- Los módulos de fluorescencia y DIC requieren inversión adicional.
Aplicaciones en el Campo
El Microscopio de Laboratorio Manual con Halógeno YG0675A // YG0675C se emplea extensamente en:
- Investigación Biomédica – Análisis celular, examen de tejidos e histopatología.
- Diagnósticos Clínicos – Microbiología, hematología y diagnóstico de enfermedades.
- Ciencia de Materiales – Control de calidad industrial, análisis metalúrgico y detección de defectos.
- Investigaciones Forenses – Análisis de fibras, toxicología y examen de evidencia forense.
- Instituciones Académicas – Enseñanza e investigación en universidades y laboratorios.
Recomendaciones para un Rendimiento Óptimo
- Utilizar aceite de inmersión de alta calidad para aumentos de 100x.
- Limpiar regularmente los componentes ópticos para asegurar la claridad de imagen.
- Ajustar los parámetros de iluminación para obtener un contraste y visualización óptimos de las muestras.
- Guardar el microscopio en un ambiente libre de polvo para mantener la integridad óptica.
Especificaciones Técnicas
| Microscopio Científico de Investigación de Nivel de Alto Motor Completo | Número de Accesorio | YG0675A | YG0675B | YG0675C | |
| Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito NIS60 | ● | ● | ● | |
| Método de Observación | Campo Claro | ● | ● | ● | |
| Campo Oscuro | ○ | ○ | ○ | ||
| Polarización | ○ | ○ | ○ | ||
| Contraste de Fases | ○ | ○ | ○ | ||
| Fluorescente | ○ | ○ | ○ | ||
| DIC | ○ | ○ | ○ | ||
| Cuerpo Principal | Cuerpo Manual + Iluminación de Halógeno. | YG0675C-op1 | ● | – | – |
| Cuerpo Manual + Iluminación LED. | YG0675C-op2 | ● | – | – | |
| Cuerpo Semiautomático + Iluminación de Halógeno. | YG0675C-op3 | – | ● | – | |
| Revólver Automático + Condensador Automático + Ajuste Automático de Brillo | |||||
| Cuerpo Semiautomático + Iluminación LED. | YG0675C-op4 | – | ● | – | |
| Revólver Automático + Condensador Automático + Ajuste Automático de Brillo | |||||
| Cuerpo Totalmente Automático + Iluminación LED. | YG0675C-op5 | – | – | ● | |
| Revólver Automático + Brillo Automático + Plataforma X/Y/Z Automática + Pantalla Táctil LCD | |||||
| Cabezal | Cabezal Binocular Seidentopf, Inclinación de 30° | YG0675C-op6 | ○ | ○ | ○ |
| Distancia Interpupilar 47-78mm | |||||
| Cabezal Trinocular Seidentopf, Inclinación de 30° | YG0675C-op7 | ● | ○ | ● | |
| Distancia Interpupilar 47-78mm | |||||
| Interruptor de División de Luz de 3 Niveles E100:P0/E20:P80/E0:P100 | YG0675C-op8 | ||||
| Cabezal Trinocular Ergo Inclinable, Inclinación 0°~35° | ○ | ● | ○ | ||
| Distancia Interpupilar 47-78mm | YG0675C-op9 | ||||
| Interruptor de División de Luz de 3 Niveles E100:P0/E20:P80/E0:P100 | |||||
| Ocular | SW10x/25mm, Alto Punto Focal, Ajustable en Dióptrico, Diámetro 30mm | YG0675C-op10 | ●● | ●● | ●● |
| SW10x/22mm, Alto Punto Focal, Ajustable en Dióptrico, Diámetro 30mm | YG0675C-op11 | ○ | ○ | ○ | |
| EW12.5x/16mm, Alto Punto Focal | YG0675C-op12 | ○ | ○ | ○ | |
| WF15x/16mm, Alto Punto Focal, Ajustable en Dióptrico, Diámetro 30mm | YG0675C-op13 | ○ | ○ | ○ | |
| WF20x/12mm, Alto Punto Focal, Ajustable en Dióptrico, Diámetro 30mm | YG0675C-op14 | ○ | ○ | ○ | |
| Revólver | Revólver Manual, Quíntuple, Hacia Atrás, Centro Ajustable | YG0675C-op15 | ○ | ○ | ○ |
| Revólver Manual, Séxtuple, Hacia Atrás | YG0675C-op16 | ● | – | – | |
| Revólver Codificado, Séxtuple, Hacia Atrás, Para Ajuste Automático De Brillo | YG0675C-op17 | ○ | – | – | |
| Revólver Codificado Automático, Séxtuple, Hacia Atrás | YG0675C-op18 | ○ | ● | ● | |
| Objetivos de Cambio Motorizado, Controlado Por: | |||||
| 1. Botón de Acceso Rápido en el Lado Derecho de la Base, Puede Cambiar Rápidamente 2 Objetivos Preestablecidos | |||||
| 2. Panel de Control Remoto Frontal de la Base, Presione Cada Botón para Cambiar Objetivos y Ajustar Automáticamente la Intensidad de la Luz. 2 Botones Se Pueden Definir Personalmente Para Los Objetivos Más Comunmente Usados, Presione el Botón Verde para Cambiar Entre Ellos | |||||
| Con Ranura Para Deslizador Compensador Polarizante O Deslizador DIC | ● | ● | ● | ||
| Cubierta Protectora Para Aberturas del Revólver | YG0675C-op19 | ● | ● | ● | |
| NIS60 | 2x/0.06, D.E.7.5mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op20 | ○ | ○ | ○ |
| N-PLN | 4x/0.10, D.E.30mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op21 | ● | ● | ● |
| Objetivo de Plan Infinito | 10x/0.25, D.E.10.2mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op22 | ● | ● | ● |
| 20x/0.40, D.E.12mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op23 | ● | ● | ● | |
| 40x/0.65, D.E.0.7mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op24 | ● | ● | ● | |
| 50x/0.95(Aceite), D.E.0.19mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op25 | ○ | ○ | ○ | |
| 60x/0.8, D.E.0.3mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op26 | ○ | ○ | ○ | |
| 100x/1.25(Aceite), D.E.0.2mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op27 | ● | ● | ● | |
| NIS60APO Plan Infinito | 20x/0.75, D.E.1.1mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op28 | ○ | ○ | ○ |
| 100x/1.45(Aceite), D.E.0.13mm, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op29 | ○ | ○ | ○ | |
| Plataforma de Trabajo | Plataforma Mecánica de Doble Capa Tamaño Completo 302x152mm, Tamaño de Mesa 190x152mm, Rango de Movimiento 78x32mm, Sujetador de Doble Portaobjetos, Con Inserto de Vidrio Gorilla, Mango Izquierdo | YG0675C-op30 | ○ | – | ○ |
| Plataforma Mecánica de Doble Capa Tamaño Completo 302x152mm, Tamaño de Mesa 190x152mm, Rango de Movimiento 78x32mm, Sujetador de Doble Portaobjetos, Con Inserto de Vidrio Gorilla, Mango Derecho | YG0675C-op31 | ● | – | ○ | |
| Plataforma Mecánica de Doble Capa Tamaño Completo 302x152mm, Tamaño de Mesa 190x152mm, Rango de Movimiento 78x32mm, Sujetador de Doble Portaobjetos, Con Inserto de Vidrio Zafiro, Mango Izquierdo | YG0675C-op32 | – | ○ | ○ | |
| Plataforma Mecánica de Doble Capa Tamaño Completo 302x152mm, Tamaño de Mesa 190x152mm, Rango de Movimiento 78x32mm, Sujetador de Doble Portaobjetos, Con Inserto de Vidrio Zafiro, Mango Derecho | YG0675C-op33 | – | ● | ○ | |
| Perilla de Control de Posición Baja, Altura Ajustable Arriba/Abajo 18mm, Mecanismo de Guía de Punto Convexo Para Colocar Fácilmente el Portaobjetos Con Una Mano, Con Anillo de Tensión Ajustable, Con Tornillo de Tope de Seguridad | – | ● | ● | – | |
| Plataforma de Control Motorizado X/Y/Z Totalmente Automática, Incluyendo Joystick de Control, | YG0675C-op34 | ○ | ○ | ● | |
| –Rango de Movimiento X:125mm, Y:75mm, | |||||
| –Paso Mínimo 0.1um | |||||
| –Reposicionar exacto +/-1.5um | |||||
| –Velocidad Máxima 25mm/s | |||||
| –Tamaño: 275x239x44.5mm | |||||
| –Parada Suave, Parada Mecánica, Parada de Interruptor Opto-Electro | |||||
| –Reposicionar exacto del Eje Z: Promedio +/-1.5um, Cerca de Enfoque +/-0.1um | |||||
| –Velocidad Máxima del Eje Z 10r/s | |||||
| –Joystick de Control 3D, 4 Velocidades | |||||
| –Conexión Por USB2.0 y RS232 | |||||
| –Velocidad de Comunicación 9600 bits | |||||
| Actualización del Eje Z Con Regla de Rejilla Óptica | YG0675C-op35 | ○ | ○ | ○ | |
| Condensador | Condensador Basculante NA0.9/0.25 | YG0675C-op36 | ● | – | – |
| Condensador Basculante Automático NA0.9/0.25 | YG0675C-op37 | ● | – | ||
| Enfoque | Enfoque Coaxial Grueso y Fino, División Fina 0.001mm, Rango de Enfoque 35mm, Carrera Gruesa 37.7mm, Carrera Fina 0.1mm, Se Puede Intercambiar La Rueda de Mano Entre Izquierda/Derecha | – | ● | ● | ● |
| Fuente de Luz | Iluminación de Kohler Transmitida, Brillo Ajustable, | YG0675C-op38 | ● | ● | |
| 12V100W Halógeno, Lámpara Exterior | |||||
| Iluminación de Kohler Transmitida, Brillo Ajustable, | YG0675C-op39 | ● | |||
| 3W S-LED, Cuerpo Principal Incorporado | |||||
| Función ECO Soporte de Apagado Automático Después de 30 Min. Si el Operador Se Aleja Para Ahorrar Energía | YG0675C-op40 | ● | ● | ● | |
| Ajuste Automático de Brillo, El Brillo Para Cada Objetivo Se Puede Memorizar Y Restaurar Al Seleccionar El Objetivo | YG0675C-op41 | ○ | ● | ● | |
| (Para Actualizar A12.1091 a Ajuste Automático de Brillo, Se Debe Actualizar Su Revólver A A54.1091-6C Revólver Codificado Simultáneamente) | |||||
| Filtro para Luz Transmitida | Portafiltro en la Base, Puede Contener 3 Filtros | YG0675C-op42 | ● | ● | ● |
| Filtro LBD | YG0675C-op43 | ● | ● | ● | |
| Filtro Verde | YG0675C-op44 | ● | ● | ● | |
| Filtro Amarillo | YG0675C-op45 | ● | ● | ● | |
| Filtro ND6 | YG0675C-op46 | ● | ● | ● | |
| Filtro ND25 | YG0675C-op47 | ● | ● | ● | |
| Adaptador | Adaptador de Ocular Diámetro 23.2mm | YG0675C-op48 | ○ | ○ | ○ |
| C-Mount 1.0x | YG0675C-op49 | ○ | ○ | ○ | |
| C-Mount 0.5x | YG0675C-op50 | ○ | ○ | ○ | |
| Software | Software Básico de Procesamiento de Imágenes NOMIS | YG0675C-op51 | ○ | ○ | ○ |
| Campo Oscuro | Condensador de Campo Oscuro, N.A. 0.7~0.9, Seco | YG0675C-op52 | ○ | ○ | ○ |
| Condensador de Campo Oscuro, N.A. 1.25~1.36, Inmersión | YG0675C-op53 | ○ | ○ | ○ | |
| Objetivo de Campo Oscuro, Plan Infinito 100X, | YG0675C-op54 | ○ | ○ | ○ | |
| Para Observación de Campo Oscuro por Inmersión | |||||
| Objetivo de Campo Oscuro, Plan Infinito 100X, Con Diafragma de Iris, | YG0675C-op55 | ○ | ○ | ○ | |
| Para Observación de Campo Oscuro por Inmersión | |||||
| Polarización | Polarizador Para Fuente de Luz Transmitida, Basculante, En el Colector | YG0675C-op56 | ○ | ○ | ○ |
| Analizador Para Luz Transmitida, Deslizador Con Compensador de Cuña de Cuarzo | YG0675C-op57 | ○ | ○ | ○ | |
| Microscopio Polarizador Profesional | YG0675C-op58 | ○ | ○ | ||
| Contraste de Fases | Condensador de Contraste de Fases de Reajuste, Centro Ajustable | YG0675C-op59 | ○ | ○ | ○ |
| Telescopio de Centración 10x | YG0675C-op60 | ○ | ○ | ○ | |
| Objetivo de Contraste de Fases de Plan Infinito N-PLN PH 10x/0.25 | YG0675C-op61 | ○ | ○ | ○ | |
| Objetivo de Contraste de Fases de Plan Infinito N-PLN PH 20x/0.40 | YG0675C-op62 | ○ | ○ | ○ | |
| Objetivo de Contraste de Fases de Plan Infinito N-PLN PH 40x/0.65 | YG0675C-op63 | ○ | ○ | ○ | |
| Objetivo de Contraste de Fases de Plan Infinito N-PLN PH 100x/1.25(Aceite) | YG0675C-op64 | ○ | ○ | ○ | |
| DIC | Polarizador Para Fuente de Luz Transmitida | YG0675C-op65 | ○ | ○ | ○ |
| Condensador DIC de Torreta | YG0675C-op66 | ○ | ○ | ○ | |
| Deslizador DIC 10x, Usado Con Objetivo de Fluorescencia Semi-APO | YG0675C-op67 | ○ | ○ | ○ | |
| Deslizador DIC 20x/40x, Usado Con Objetivo de Fluorescencia Semi-APO | YG0675C-op68 | ○ | ○ | ○ | |
| Deslizador DIC 100x, Usado Con Objetivo de Fluorescencia Semi-APO | YG0675C-op69 | ○ | ○ | ○ | |
| Deslizador DIC Con Analizador 10x-20x | YG0675C-op70 | ○ | ○ | ○ | |
| Deslizador DIC Con Analizador 40x-100x | YG0675C-op71 | ○ | ○ | ○ | |
| NIS60 N-PLFN | 4x/0.13, D.E.16.5, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op72 | ○ | ○ | ○ |
| Semi-APO | 10x/0.3, D.E.8.1, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op73 | ○ | ○ | ○ |
| Fluorescente | 20x/0.5, D.E.2.1, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op74 | ○ | ○ | ○ |
| Objetivo | 40x/0.75, D.E.0.7, Cubreobjetos 0.17mm | YG0675C-op75 | ○ | ○ | ○ |
| Para DIC | 100x/1.3, D.E.0.15, Cubreobjetos 0.17mm, Aceite | YG0675C-op76 | ○ | ○ | ○ |
| Fluorescente | Microscopio Fluorescente | YG0675C-op77 | – | ○ | ○ |
| Otros Accesorios | Soporte de Plataforma de Trabajo | YG0675C-op78 | ● | ● | ● |
| Adaptador Para Ajustar Posición del Ojo | YG0675C-op79 | ○ | ○ | ○ | |
| Adaptador Para Bajar la Posición de la Plataforma 1″ | YG0675C-op80 | ○ | ○ | ○ | |
| Aceite de Inmersión | YG0675C-op81 | ● | ● | ● | |
| Llave Allen | YG0675C-op82 | ● | ● | ● | |
| Cable de Alimentación | YG0675C-op83 | ● | ● | ● | |
| Cubierta de Ojo Corta, Para Ocular | YG0675C-op84 | ○ | ○ | ○ | |
| Cubierta de Ojo Larga, Para Ocular | YG0675C-op85 | ○ | ○ | ○ | |
| Micrómetro de Ocular, Cruzado | YG0675C-op86 | ○ | ○ | ○ | |
| Anillo Adaptador Para Instalar Micrómetro de Ocular | YG0675C-op87 | ○ | ○ | ○ | |
| Cable USB | YG0675C-op88 | ○ | ○ | ○ | |
| Nota: «●» En La Tabla Es Equipamiento Estándar, «○» Son Accesorios Opcionales, «-» No Está Disponible | |||||










