Descripción
El Microscopio de Polarización YG1287 // YG1288 destaca como un instrumento excepcional diseñado para los análisis cristalográficos más exigentes, investigaciones geológicas y aplicaciones en ciencias de materiales. Con un sistema óptico infinito, ofrece imágenes de alta resolución inigualables, respaldadas por Objetivos Acromáticos de Plan Infinito LWD sin tensión que van de 5x a 100x. Esto lo convierte en la opción óptima para la microscopía de luz polarizada de alta precisión, ofreciendo una claridad y detalle incomparables para profesionales en diversos campos.
Precio de Mercado
El Microscopio de Polarización YG1287 // YG1288 tiene un precio competitivo, que va desde $6,081 hasta $6,684 USD, dependiendo de las configuraciones y accesorios opcionales. Este rango permite flexibilidad para usuarios que buscan soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas de investigación y laboratorio.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál es la diferencia entre los modelos YG1287 y YG1288?
El YG1287 está especializado en la polarización de luz reflejada, mientras que el YG1288 admite tanto las técnicas de polarización de luz reflejada como de luz transmitida, proporcionando mayor versatilidad para una gama más amplia de aplicaciones. - ¿Puede usarse este microscopio para aplicaciones forenses?
Sí, se utiliza extensamente en el análisis forense de fibras, cristalografía e identificación de materiales debido a sus precisas capacidades de polarización. - ¿Es compatible con la imagen digital?
Ciertamente, la cabeza trinocular incluye un adaptador C-Mount (0.5x, 1.0x) y un adaptador para fotografía, lo que permite integrar cámaras de alta resolución para una documentación digital superior.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Óptica infinita de alta calidad sin tensión que promueve una claridad mejorada de la imagen.
- Sistema avanzado de polarización con lente Bertrand y compensadores ópticos.
- Grande platina giratoria (170mm) para un posicionamiento preciso de las muestras.
- Sistema de iluminación dual (transmitida y reflejada) que se adapta a diversas aplicaciones.
- Compatibilidad perfecta con imagen digital mediante adaptadores C-Mount y para fotografía.
Desventajas:
- Mayor costo en comparación con los microscopios de laboratorio estándar.
- Requiere entrenamiento especializado para su mejor uso en estudios cristalográficos y petrográficos.
- Pueden surgir costos adicionales por accesorios avanzados como cámaras digitales y objetivos adicionales.
Aplicaciones de Campo
El Microscopio de Polarización YG1287 // YG1288 es ampliamente utilizado en diversos campos, incluyendo:
- Análisis Geológico y Petrográfico – Examinando secciones delgadas de rocas y minerales bajo luz polarizada.
- Investigaciones Forenses – Identificación de fibras, residuos de pintura y materiales birrefringentes.
- Ciencia de Materiales – Analizando estructuras cristalinas y detectando tensiones en polímeros y metales.
- Investigación Biomédica – Observación de muestras biológicas con propiedades birrefringentes.
- Control de Calidad Industrial – Detección de defectos estructurales en componentes ópticos y electrónicos.
Recomendaciones para un Rendimiento Óptimo
- Limpiar regularmente los componentes ópticos para mantener la claridad de la imagen y prevenir la acumulación de polvo.
- Utilizar la lente Bertrand para análisis conoscpico y lograr una visualización detallada de patrones de interferencia.
- Ajustar las configuraciones de iluminación de acuerdo al tipo de muestra para mejorar el contraste y la calidad de la imagen.
- Guardar el microscopio en un ambiente controlado para protegerlo de la humedad y la contaminación.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG1287 | YG1288 | ||||
| Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito | |||||
| Cabeza | Cabezal Trinocular Seidentopf, Inclinado 30°, Ajuste Interpupilar 48~75mm, Ajustable dioptría | |||||
| Ocular | Ocular Plan EW10x/22mm, Diámetro del Tubo Ocular 30mm | |||||
| Ocular Plan Con Escala de Retículo | ||||||
| Ocular Plan Con Retículo | ||||||
| Ocular Plan Con Cuadrícula | ||||||
| Revólver | Revólver Quíntuple Retráctil | |||||
| Objetivo | Objetivo Acromático de Plan Infinito LWD sin Tensión | 5x/0.12/∞/- D.T.15.5mm | ||||
| 10x/0.25/∞/- D.T.10mm | ||||||
| 20x/0.4/∞/0 D.T.4.3mm | ||||||
| 50x/0.75/∞/0 D.T.0.32mm | ||||||
| 100x/0.8/∞/0 D.T.2mm | ||||||
| Objetivo Acromático de Plan Infinito sin Tensión | 40x/0.65/∞/0.17 D.T.0.54mm | – | o | |||
| 100x/1.25/∞/0.17 D.T.0.13mm | – | o | ||||
| Revólver | Revólver Quíntuple Retráctil, Centro Ajustable | |||||
| Analizador | Analizador de Rotación de Disco 360°, Lectura de Escala Mínima 0.1° (Escala Vernier) | |||||
| –Cambio Entre Observación Ortoscópica Y Conoscópica | ||||||
| –Posición de Lente Bertrand Ajustable | ||||||
| –Compensador Óptico: λ Concavidad (Rojo de Primera Clase), 1/4λ Concavidad, Cuña de Cuarzo | ||||||
| Etapa de Trabajo | Etapa Giratoria de Polarización, Diá.170mm, Centro Ajustable | |||||
| Escala de 360°, División Mínima 1° | ||||||
| Lectura Mínima 6′ Mediante Escala Vernier | ||||||
| Perilla de Parada Cada 45° | ||||||
| Condensador | Condensador Giratorio sin Tensión N.A.0.95/0.25 | |||||
| Enfoque | Ajuste Coaxial Fino y Grueso, Rango de Enfoque 32mm, División Fina 0.001mm, Carrera Gruesa 37.7mm Por Rotación, Carrera Fina 0.1mm Por Rotación | |||||
| Polarizador | Para Reflectar: Polarizador Fijo | |||||
| Para Transmitir: Polarizador Giratorio 360°, Posición 0° Ajustable | – | o | ||||
| Iluminación | Lámpara Halógena de Luz Reflejada 24V100W, Brillo Ajustable | |||||
| Lámpara Halógena de Luz Transmitida 24V100W, Brillo Ajustable | – | o | ||||
| Filtro Azul, Diá.45mm | ||||||
| Accesorios Opcionales de Microscopio Polarizador de Luz Reflejada, Reflejada y Transmitida | ||||||
| Plataforma | Plataforma Adosable, Rango de Movimiento 30*40mm | YG1288-op1 | ||||
| Filtro | Para | Filtro Neutral ND25, Diá.45mm | YG1288-op2 | |||
| Luz Transmitida: | Filtro Neutral ND6, Diá.45mm | YG1288-op3 | ||||
| Para | Filtro Azul, Diá.25mm | YG1288-op4 | ||||
| Luz Reflejada: | Filtro Neutral ND25, Diá.25mm | YG1288-op5 | ||||
| Filtro Neutral ND6, Diá.25mm | YG1288-op6 | |||||
| Adaptador | Adaptador Fotográfico | YG1288-op7 | ||||
| C-Mount 1.0x | YG1288-op8 | |||||
| C-Mount 0.5x | YG1288-op9 | |||||






