Descripción
La Campana de Extracción de Humos y Ventilación de Laboratorio YG0203 // YG0205 representa una solución avanzada para entornos de laboratorio, diseñada para extraer eficientemente humos y partículas nocivas. Con un ventilador de flujo axial integrado y un conducto de extracción de ⊄250 mm, esta unidad garantiza un flujo de aire óptimo, manteniendo un entorno seguro y controlado. Su construcción a partir de placas de polipropileno (PP) de 8.0 mm ofrece una excelente resistencia a la corrosión ácida y alcalina, mientras que la ventana de vidrio templado deslizante y el panel de control LCD facilitan una operación segura y sencilla.
Precio de Mercado
La Campana de Extracción de Humos YG0203 // YG0205 está disponible en el mercado con un rango de precios que comienza aproximadamente en $2,300 hasta $3,100, dependiendo del modelo específico y las características adicionales. Esta inversión refleja no solo los materiales de alta calidad utilizados, sino también la incorporación de tecnología avanzada, lo que la convierte en una opción estratégica para laboratorios que buscan cumplir con estándares rigurosos de seguridad y operatividad.
Preguntas Frecuentes
- ¿Es fácil operar la Campana de Extracción de Humos YG0203 // YG0205? Sí, cuenta con un panel de control LCD intuitivo para una regulación sencilla del flujo de aire y control operativo.
- ¿Qué tipos de protección ofrece esta campana de extracción de humos? Ofrece protección integral contra humos y vapores tóxicos, gracias a su robusto sistema de extracción y materiales resistentes a la corrosión.
- ¿Cuáles son las especificaciones técnicas clave? Ofrece una velocidad frontal de 0.4—0.6m/s y un nivel de ruido por debajo de 60dB, con una ventana de vidrio templado de 5 mm de grosor.
Ventajas y Desventajas
La campana de extracción de humos es elogiada por su construcción sólida y duradera, bajo nivel de ruido y adaptabilidad a diversas sustancias químicas debido a su velocidad de extracción ajustable. La ventana de vidrio templado ofrece protección adicional. Una posible desventaja podría ser su costo más alto en comparación con otras campanas de extracción de humos, lo que podría ser preocupante para laboratorios con presupuestos limitados.
Uso en el Campo
Ideal para laboratorios de investigación, las industrias químicas y farmacéuticas, y las instituciones educativas, este equipo mantiene un ambiente de trabajo seguro al extraer eficazmente los humos tóxicos. Su diseño compacto y ergonómico se adapta bien a espacios de trabajo confinados, y su mantenimiento sencillo asegura una operación confiable a largo plazo.
Recomendaciones
Para asegurar el rendimiento a largo plazo de la Campana de Extracción de Humos YG0203 // YG0205, se recomienda un mantenimiento regular. Esto incluye la limpieza del sistema de extracción, el monitoreo del ventilador y la verificación de los controles de la ventana. También es crucial operar la campana de extracción de humos dentro de los parámetros estipulados, como la velocidad del flujo de aire, para mantener una funcionalidad óptima y alargar su vida útil.
Características
- Construcción resistente a la corrosión hecha de polipropileno (PP) de 8.0 mm
- Ventilador de flujo axial integrado y conducto de extracción de ⊄250 mm
- Panel de control LCD para fácil operación
- Ventana de vidrio templado de 5 mm para seguridad
- Velocidad de extracción ajustable para diversas sustancias químicas
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YG0203 | YG0204 | YG0205 |
| Notas Las medidas anteriores son nuestro estándar. Las dimensiones pueden personalizarse según la solicitud del cliente. Incluye ventilador de flujo axial incorporado y conducto de extracción ⊄250mm. |
|||
| Carcasa | En producción de soldadura de placa de polipropileno PP de 8.0 mm, tras tallarla, se dobla el armario entero a la vez, caracterizado por su gran resistencia a ácidos y álcalis, y resistencia a la corrosión. | ||
| Revestimiento interno | Usando una nueva placa de polipropileno PP de 8.0 mm en producción de soldadura, con fuerte resistencia a ácidos y álcalis, característica de resistencia a la corrosión, el tablero lateral interno se puede fijar con grifo de agua, grifo de gas. La placa trasera se puede fijar con deflector, luz del techo y dispositivo de campana de gas. | ||
| Superficie de trabajo operacional | Superficie de trabajo de polipropileno PP de 8.0 mm, incluye guardafango, a prueba de salpicaduras; la mesa tiene un buen rendimiento de impermeabilidad, antiácido y alcalino. | ||
| Deflector | Tablero de polipropileno PP de 8.0 mm, resistente a ácidos y álcalis fuertes. Instalado en la parte trasera del espacio de trabajo y arriba, incluyendo al menos tres piezas de placas, de modo que el espacio de trabajo y la conexión entre la tubería de extracción forman una cámara de gas; el gas contaminado se elimina completamente; la placa deflectora está unida al gabinete con los clips, desmontable. | ||
| Campana de gas | Material PP, con una fuerte resistencia a la corrosión, abertura rectangular en la parte inferior de la entrada, abertura circular en la parte superior. | ||
| Lámpara fluorescente | 1 lámpara de 30W (impermeable, anticorrosión, antioxidante) | ||
| Puerta deslizante de ventana | Puerta móvil de arrastre vertical, colocada entre el espacio de trabajo y el operador para proteger la seguridad del operador, combinada con la posición de equilibrio; las puertas corredizas se pueden detener en cualquier punto de actividad. una pieza de ventana de vidrio templado en la puerta ajustable, el campo de visión puede ser completamente claro. | ||
| Ventana | Usando vidrio templado de 5mm de grosor. | ||
| Marco de ventana | Marco de puerta de aleación de aluminio, asegura la seguridad y durabilidad de la ventana. | ||
| Cable de suspensión de ventana | Cable de suspensión de plástico, bajo ruido, velocidad de estirado rápida, fuerte característica de equilibrio. | ||
| Interruptor de control | Panel de control LCD, configurado con la energía, interruptores, iluminación, ventilador y luces de funcionamiento y otros botones, la pantalla LCD puede mostrar claramente el funcionamiento de la campana de extracción de humos. | ||
| Enchufe | Equipado con cuatro enchufes universales de 220V. (Otro tipo de enchufe puede ser opcional, de acuerdo a las necesidades del cliente) | ||
| Gabinete base | Tablero de polipropileno PP de 8.0 mm, la puerta es firme y sólida, no fácil de deformar, con apariencia elegante. | ||
| Manija de la puerta | Manija de laboratorio en PP, fuerte resistencia a la corrosión. | ||
| Bisagra | Bisagra de laboratorio en PP, fuerte resistencia a la corrosión. | ||
| Fregadero de agua | Copa de PP, hecha de PP de alta densidad, fuerte resistencia a la corrosión, con función de filtrado y antiolor, trampa de agua con producción de PP de alta densidad (Esta es una opción extra). | ||
| Grifo de agua | Válvula de agua de control remoto montada en la pared, grifo, el cuerpo principal está hecho de cobre grueso, con revestimiento de resina epoxi de alta luminosidad, resistencia a la corrosión, resistencia al calor; Núcleo de válvula de cerámica, rotación de 90°, vida útil 500,000 veces, Resistencia estática máxima de presión 20 bares; perilla de conmutación para producción de PP de alta densidad, diseño ergonómico, sensación cómoda. (Esta es una opción extra) | ||
| Grifo de gas | Válvula de gas de control remoto montada en la pared, el cuerpo principal está hecho de cobre grueso, con revestimiento de resina epoxi de alta luminosidad, resistencia a la corrosión, resistencia al calor; diseño ergonómico, sensación cómoda. (Esta es una opción extra) | ||
| Accesorios Opcionales | |||
| Velocidad del aire / Volumen de aire de escape requerido | 0.4m/seg~0.6 m/seg. | ||
| Ruido | ≤60dB | ||
| Ventilador | Ventilador centrífugo de energía ahorradora en PP, motor del ventilador 380V motor trifásico, material del ventilador PP polipropileno, con alta resistencia, peso ligero, no fácil de envejecer, bajo ruido, excelente resistencia a la corrosión y demás. (Según la necesidad real, se equipa con el ventilador, conducto, etc., el precio de la campana de extracción de humos no incluye el ventilador, conducto y precios de accesorios relacionados. | ||
| Dimensiones (L x W x H) (mm) |
1200 x 850 x 2350 | 1500 x 850 x 2350 | 1800 x 850 x 2350 |
| Peso (Kg) | 220 | 280 | 350 |




